Her er du:
Mer info om Zell Am Ziller
Zell am Ziller kan best beskrives som en sjarmerende og fornuftig herre. Byen er en av de større, og stemningen er deilig og behagelig. Den flotte elven ”Zeller” understreker sjarmen, og prisene ligger på et fornuftig nivå, noe lavere enn andre steder.
10/14140/15835/440
Totalt antall km m/løype: 165/639 km.
Antall løyper i alt: 185/216
| Byens høyde | 580 m.o.h. | Totalt antall km m/løype | 165/639 km. |
| Høyeste løype punkt | 3250 m. | Antall sorte løyper | 10/14 |
| Antall røde løyper | 140/158 | Antall blå løyper | 35/44 |
| Antall grønne løyper | 0 | Antall løyper i alt | 185/216 |
| Lengste løype | 12 km. | Heiskapasitet | 191.000 |
| Antall gondolheiser | 12/14 | Antall krokheiser | 2/4 |
| Antall stolheiser | 44/51 | Antall tekopptrekk | 60/70 |
| Antall heiser i alt | 118/139 | Glacier kjøring | Ja |
| Snøkanoner | Ja | Parkeringsmuligheter i byen | Ja |
| Langrenn | Ja, 150km. (i Zillertal) | Barneområde | Ja |
| Ski-barnehage | Ja | Skiskole for barn | Ja |
| Rulleheis for barn | Ja | Snowboard park | Ja |
| Svømmehall | Nej | Skøytebane | Ja |
| Treningssenter | Ja | Spa område | Nej |
| Bowlingsenter | Kegling | Internet cafè | Ja |
| Antall restauranter | 34 | Antall barer | 3 |
| Antall diskotek | 2 | Skibuss | Ja |
| Pris for en halvliter | 4 Euro | Pris for en pizza | 10 Euro |
| Afterski sted | Krocha Alm |
Heiskortrabatter/-tillegg i uke 50
| Dager | Område | Tillegg/rabatt | |
|---|---|---|---|
| 6 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1998 til 31/12 2006 |
6 | Hele området | NOK -835,- |
| 6 dager, hele området, ungdom Fødselsdato 1/1 1994 til 31/12 1997 |
6 | Hele området | NOK -305,- |
| 6 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2007 til 31/12 2013 |
6 | Hele området | NOK -1.525,- |
| 7 dager, hele området, voksen | 7 | Hele området | NOK 230,- |
| 7 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1998 til 31/12 2006 |
7 | Hele området | NOK -745,- |
| 7 dager, hele området, ungdom Fødselsdato 1/1 1994 til 31/12 1997 |
7 | Hele området | NOK -140,- |
| 7 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2007 til 31/12 2013 |
7 | Hele området | NOK -1.525,- |
| 8 dager, hele området, voksen | 8 | Hele området | NOK 450,- |
| 8 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1998 til 31/12 2006 |
8 | Hele området | NOK -660,- |
| 8 dager, hele området, ungdom Fødselsdato 1/1 1994 til 31/12 1997 |
8 | Hele området | NOK 20,- |
| 8 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2007 til 31/12 2013 |
8 | Hele området | NOK -1.525,- |
Tillegg og rabatter er beregnet i forhold til 6 dagers heiskort for voksen, som er inkl. i prisen for reisen.
Pris for skileie
| Skileie | Pris ved reisemålet | Pris hjemmefra |
|---|---|---|
| Voksen, 6 dager, Ski & støvler (Basic) | NOK 580,- | NOK 580,- |
| Voksen, 6 dager, Ski (Basic) | NOK 450,- | NOK 450,- |
| Voksen, 6 dager, Ski & støvler (Top) | NOK 760,- | NOK 760,- |
| Voksen, 6 dager, Ski (Top) | NOK 610,- | NOK 610,- |
| Voksen, 6 dager, Ski & støvler (VIP) | NOK 1.040,- | NOK 1.040,- |
| Voksen, 6 dager, Ski (VIP) | NOK 790,- | NOK 790,- |
| Voksen, 6 dager, Snowboard, støvler | NOK 800,- | NOK 800,- |
| Voksen, 6 dager, Snowboard | NOK 710,- | NOK 710,- |
Pris for skiskole
| Skiskole | Pris |
|---|---|
| Barn, 1 dag á 4 timer, fra 5 å | NOK 475,- |
| Barn, 2 dage á 4 timer, fra 5 | NOK 870,- |
| Barn, 3 dage á 4 timer, fra 5 | NOK 1.090,- |
| Barn, 4 dage á 4 timer, fra 5 | NOK 1.185,- |
| Barn, 5 dage á 4 timer, fra 5 | NOK 1.345,- |
| Voksen, 1 dag á 4 timer | NOK 475,- |
| Voksen, 2 dage á 4 timer | NOK 870,- |
| Voksen, 3 dage á 4 timer | NOK 1.090,- |


