Hotell "Cristallo"





Hotel Cristallo er et nyere hotell, som ble oppført til OL i 2006. Hotellet har en unik beliggenhet i sentum av Sestriere, rett ovenfor heisene. Stort resepsjonsområde, hyggelig bar og spesiell restaurant, som byr på lokale retter og viner. Gode fitness- og spafasiliteter med bl.a. badstue, tyrkisk bad og jacuzzi. Møtefasiliteter for opp til 100 personer, så det er gode muligheter for konferanser i eksklusive omgivelser...
Les mer
Hotel Cristallo er et nyere hotell, som ble oppført til OL i 2006. Hotellet har en unik beliggenhet i sentum av Sestriere, rett ovenfor heisene. Stort resepsjonsområde, hyggelig bar og spesiell restaurant, som byr på lokale retter og viner. Gode fitness- og spafasiliteter med bl.a. badstue, tyrkisk bad og jacuzzi. Møtefasiliteter for opp til 100 personer, så det er gode muligheter for konferanser i eksklusive omgivelser. Hotellet har 38 dobbeltværelser, 4 deluxeværelser og 4 juniorsuiter. Alle værelsene er utstyrt med bad/toalett, hårføner, telefon, satelitt-tv, minibar, safe og internett.
Skjul tekst
| Mulige innkvarteringstyper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hold musen over ikonene for mer info | ||||
| Dobbelt vær. std. med udsigt | ||||
| Dobbelt vær. std. med udsigt | ||||
| Dobbelt vær. std. | ||||
Aldersrabatter (vis)
| Uke | Rom | Beskrivelse av rabatt | Alder | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Alle uker | Barnerabatt, 2-11 år | 2-11 År | 400,- | |
| 52 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 6.300,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 6.300,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 3.150,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.890,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 6.300,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 6.300,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 3.150,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.890,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 5.750,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 5.750,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.870,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.720,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 8.510,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 8.510,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 4.250,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 2.550,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 8.510,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 8.510,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 4.250,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 2.550,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 7.960,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 7.960,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 3.980,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 2.380,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.970,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.970,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.480,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.490,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.970,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.970,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.480,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.490,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 4.420,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 4.420,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.210,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.320,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.970,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.970,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.480,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.490,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.970,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.970,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.480,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.490,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 4.420,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 4.420,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.210,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.320,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.970,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.970,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.480,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.490,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.970,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.970,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.480,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.490,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 4.420,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 4.420,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.210,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.320,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 5.640,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 5.640,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.820,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.690,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 5.640,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 5.640,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.820,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.690,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 5.050,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 5.050,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.520,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.510,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 5.640,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 5.640,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.820,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.690,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 5.640,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 5.640,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.820,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.690,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 5.050,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 5.050,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.520,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.510,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 6.300,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 6.300,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 3.150,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.890,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 6.300,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 6.300,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 3.150,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.890,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 5.750,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 5.750,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.870,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.720,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 6.300,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 6.300,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 3.150,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.890,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 6.300,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 6.300,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 3.150,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.890,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 5.750,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 5.750,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.870,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.720,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 6.300,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 6.300,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 3.150,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.880,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 6.300,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 6.300,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 3.150,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.890,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 5.750,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 5.750,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.870,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.720,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 5.640,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 5.640,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.820,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.690,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 5.640,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 5.640,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.820,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.690,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 5.050,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 5.050,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.520,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.510,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.970,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.970,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.480,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.490,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.970,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.970,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.480,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.490,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 4.420,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 4.420,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.210,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.320,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.970,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.970,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.480,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.490,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.970,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.970,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.480,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.490,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 4.420,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 4.420,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.210,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.320,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.970,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.970,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.480,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.490,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.970,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.970,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.480,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.490,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 4.420,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 4.420,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.210,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.320,- |
Heiskortrabatter/-tillegg (vis)
| Uke | Dager | Område | Tillegg/rabatt | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hele området | 6 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 2003 til 31/12 2004 |
-410,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-1.190,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, voksen | 200,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 2003 til 31/12 2004 |
-300,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-1.190,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, voksen | 390,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 2003 til 31/12 2004 |
-195,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-1.190,- |
| 50L | 4 | Hele området | 4 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 2003 til 31/12 2004 |
-280,- |
| 50L | 4 | Hele området | 4 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-670,- |
| 50O | 3 | Hele området | 3 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 2003 til 31/12 2004 |
-220,- |
| 50O | 3 | Hele området | 3 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-510,- |
Tillegg og rabatter er beregnet i forhold til 6 dagers heiskort for voksen, som er inkl. i prisen for reisen.
Info Cristallo
| Avstand til løypene | 100 m. | Avstand til heisen | 100 m. | Avstand til skibuss | 50 m. |
| Avstand til sentrum | 0 m. | Byggeår/renovert | 2002 | Resepsjon | Ja |
| Antall leiligheter/værelser | 46 | Etasjer | 7 | Heis | Ja |
| Skikjeller | Ja | Sengetøy | Ja | Håndklær | Ja |
| Pensjon | ½ | Internett | Ja | Parkering | Ja |
| TV | Ja | DVD | Nei | Sluttrengjøring inkl. | Ja |












