Hotell "Belvedere"





Nyrenovert hotell, beliggende i den øvre del av Sestriere med en flott panoramautsikt over byen og fjellmassivet. Hotellet har en god restaurant med fjellpeis, lokale retter og et godt vinkart. Dessuten hyggelig bar og tv- /lesestue samt fitnessrom, badstue, tyrkisk bad og jacuzzi. Hotellet har 31 dobbeltværelser, 4 deluxeværelser og 1 luksussuite på 2 etasjer. Alle inneholder bad/toalett, hårføner, telefon, satelitt-tv, minibar og safe...
Les mer
Nyrenovert hotell, beliggende i den øvre del av Sestriere med en flott panoramautsikt over byen og fjellmassivet. Hotellet har en god restaurant med fjellpeis, lokale retter og et godt vinkart. Dessuten hyggelig bar og tv- /lesestue samt fitnessrom, badstue, tyrkisk bad og jacuzzi. Hotellet har 31 dobbeltværelser, 4 deluxeværelser og 1 luksussuite på 2 etasjer. Alle inneholder bad/toalett, hårføner, telefon, satelitt-tv, minibar og safe. Mulighet for barnepass og massasje. Gratis shuttlebuss til heis og sentrum.
Skjul tekst
| Mulige innkvarteringstyper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hold musen over ikonene for mer info | ||||
| Dobbelt vær. std. | ||||
| 3 pers. vær. std. med udsigt | ||||
| Dobbelt vær. std. med udsigt | ||||
Aldersrabatter (vis)
| Uke | Rom | Beskrivelse av rabatt | Alder | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Alle uker | Barnerabatt, 2-11 år | 2-11 År | 400,- | |
| 52 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 5.190,- |
| 52 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 5.190,- |
| 52 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.590,- |
| 52 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.550,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 5.190,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 5.190,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.590,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.550,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 4.640,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 4.640,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.320,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.390,- |
| 1 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 7.410,- |
| 1 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 7.410,- |
| 1 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 3.700,- |
| 1 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 2.220,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 7.410,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 7.410,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 3.700,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 2.220,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 6.850,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 6.850,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 3.420,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 2.050,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 3.870,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 3.870,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.160,- |
| 2 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 3.870,- |
| 2 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 3.870,- |
| 2 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 2 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.160,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 3.310,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 3.310,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 1.650,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 990,- |
| 3 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 3.870,- |
| 3 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 3.870,- |
| 3 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 3 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.160,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 3.870,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 3.870,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.160,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 3.310,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 3.310,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 1.650,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 990,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 3.870,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 3.870,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.160,- |
| 4 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 3.870,- |
| 4 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 3.870,- |
| 4 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 4 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.160,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 3.310,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 3.310,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 1.650,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 990,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.530,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.530,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.260,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.360,- |
| 5 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.530,- |
| 5 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.530,- |
| 5 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.260,- |
| 5 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.360,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 3.980,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 3.980,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 1.990,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.190,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.530,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.530,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.260,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.360,- |
| 6 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.530,- |
| 6 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.530,- |
| 6 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.260,- |
| 6 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.360,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 3.980,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 3.980,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 1.990,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.190,- |
| 7 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 5.190,- |
| 7 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 5.190,- |
| 7 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.590,- |
| 7 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.550,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 5.190,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 5.190,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.590,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.550,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 4.640,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 4.640,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.320,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.390,- |
| 8 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 5.190,- |
| 8 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 5.190,- |
| 8 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.590,- |
| 8 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.550,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 5.190,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 5.190,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.590,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.550,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 4.640,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 4.640,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.320,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.390,- |
| 9 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 5.190,- |
| 9 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 5.190,- |
| 9 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.590,- |
| 9 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.550,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 5.190,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 5.190,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.590,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.550,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 4.640,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 4.640,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 2.320,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.390,- |
| 10 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.530,- |
| 10 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.530,- |
| 10 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.260,- |
| 10 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.360,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 4.530,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 4.530,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 2.260,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.360,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 3.980,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 3.980,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 1.990,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 1.190,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 3.870,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 3.870,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.160,- |
| 11 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 3.870,- |
| 11 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 3.870,- |
| 11 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 11 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.160,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 3.310,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 3.310,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 1.650,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 990,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 3.870,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 3.870,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.160,- |
| 12 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 3.870,- |
| 12 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 3.870,- |
| 12 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 12 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.160,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 3.310,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 3.310,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 1.650,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 990,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 3.870,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 3.870,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.160,- |
| 13 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Infant | 0-1 År | 3.870,- |
| 13 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Babyseng | 1-2 År | 3.870,- |
| 13 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 3-6 År | 1.930,- |
| 13 | 3 pers. vær. std. med udsigt | Opredning, barn | 7-11 År | 1.160,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 3.310,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. | Babyseng | 1-2 År | 3.310,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 3-6 År | 1.650,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 7-11 År | 990,- |
Heiskortrabatter/-tillegg (vis)
| Uke | Dager | Område | Tillegg/rabatt | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hele området | 6 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 2003 til 31/12 2004 |
-410,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-1.190,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, voksen | 200,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 2003 til 31/12 2004 |
-300,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-1.190,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, voksen | 390,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 2003 til 31/12 2004 |
-195,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-1.190,- |
| 50L | 4 | Hele området | 4 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 2003 til 31/12 2004 |
-280,- |
| 50L | 4 | Hele området | 4 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-670,- |
| 50O | 3 | Hele området | 3 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 2003 til 31/12 2004 |
-220,- |
| 50O | 3 | Hele området | 3 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-510,- |
Tillegg og rabatter er beregnet i forhold til 6 dagers heiskort for voksen, som er inkl. i prisen for reisen.
Info Belvedere
| Avstand til løypene | 500 m. | Avstand til heisen | 500 m. | Avstand til skibuss | 100 m. |
| Avstand til sentrum | 800 m. | Byggeår/renovert | 1975/2002 | Resepsjon | Ja |
| Antall leiligheter/værelser | 10/36 | Etasjer | 5 | Heis | Ja |
| Skikjeller | Ja | Sengetøy | Ja | Håndklær | Ja |
| Pensjon | ½ | Internett | Ja | Parkering | Ja |
| TV | Ja | DVD | Nei | Sluttrengjøring inkl. | Ja |











