Hotell "Lac Salin"





Hotel Lac Salin (Spa & Mountain resort) er uten sammenligning Livignos beste hotell. Det har en fantastisk beliggenhet, med løypene i bakhagen og byen utenfor hoveddøren.
Hotellet er stilfullt og varmt innredet, så man virkelig føler seg velkommen. I tillegg til hotellets lounge, cocktailbar, 2 restauranter, konferanserom og de veldig smakfulle værelsene, tilbyr Lac Salin 900 kvm wellness-senter, med både svømmebasseng, spa, fitness, avslapningsrom m...
Les mer
Hotel Lac Salin (Spa & Mountain resort) er uten sammenligning Livignos beste hotell. Det har en fantastisk beliggenhet, med løypene i bakhagen og byen utenfor hoveddøren.
Hotellet er stilfullt og varmt innredet, så man virkelig føler seg velkommen. I tillegg til hotellets lounge, cocktailbar, 2 restauranter, konferanserom og de veldig smakfulle værelsene, tilbyr Lac Salin 900 kvm wellness-senter, med både svømmebasseng, spa, fitness, avslapningsrom m.m.
Skjul tekst
| Mulige innkvarteringstyper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dobbeltværelse, lux. | ||||
| Dobbeltværelse, sup. | ||||
Aldersrabatter (vis)
| Uke | Rom | Beskrivelse av rabatt | Alder | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Alle uker | Barnerabatt, 2-11 år | 2-11 År | 400,- | |
| 51 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 5.360,- |
| 51 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 2.680,- |
| 51 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 1.600,- | |
| 51 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 1.600,- |
| 51 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 4.530,- |
| 51 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 2.260,- |
| 51 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 1.360,- | |
| 51 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 1.360,- |
| 52 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 7.850,- |
| 52 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.920,- |
| 52 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 2.350,- | |
| 52 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.350,- |
| 52 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 7.020,- |
| 52 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.510,- |
| 52 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 2.100,- | |
| 52 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.100,- |
| 1 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 15.420,- |
| 1 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 7.710,- |
| 1 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 4.620,- | |
| 1 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 4.620,- |
| 1 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 14.590,- |
| 1 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 7.300,- |
| 1 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 4.370,- | |
| 1 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 4.370,- |
| 2 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 11.060,- |
| 2 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 5.530,- |
| 2 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 3.310,- | |
| 2 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 3.310,- |
| 2 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 10.230,- |
| 2 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 5.110,- |
| 2 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 3.060,- | |
| 2 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 3.060,- |
| 3 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 5.640,- |
| 3 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 2.820,- |
| 3 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 1.690,- | |
| 3 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 1.690,- |
| 3 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 4.810,- |
| 3 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 2.400,- |
| 3 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 1.440,- | |
| 3 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 1.440,- |
| 4 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 5.640,- |
| 4 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 2.820,- |
| 4 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 1.690,- | |
| 4 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 1.690,- |
| 4 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 4.810,- |
| 4 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 2.400,- |
| 4 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 1.440,- | |
| 4 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 1.440,- |
| 5 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 6.960,- |
| 5 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.480,- |
| 5 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 2.090,- | |
| 5 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.090,- |
| 5 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 6.130,- |
| 5 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.060,- |
| 5 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 1.840,- | |
| 5 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 1.840,- |
| 6 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 6.960,- |
| 6 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.480,- |
| 6 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 2.090,- | |
| 6 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.090,- |
| 6 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 6.130,- |
| 6 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.060,- |
| 6 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 1.840,- | |
| 6 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 1.840,- |
| 7 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 9.290,- |
| 7 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 4.640,- |
| 7 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 2.780,- | |
| 7 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.780,- |
| 7 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 8.460,- |
| 7 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 4.230,- |
| 7 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 2.530,- | |
| 7 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.530,- |
| 8 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 8.730,- |
| 8 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 4.360,- |
| 8 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 2.620,- | |
| 8 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.620,- |
| 8 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 7.900,- |
| 8 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.950,- |
| 8 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 2.370,- | |
| 8 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.370,- |
| 9 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 8.730,- |
| 9 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 4.360,- |
| 9 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 2.620,- | |
| 9 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.620,- |
| 9 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 7.900,- |
| 9 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.950,- |
| 9 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 2.370,- | |
| 9 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.370,- |
| 10 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 8.730,- |
| 10 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 4.360,- |
| 10 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 2.620,- | |
| 10 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.620,- |
| 10 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 7.900,- |
| 10 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.950,- |
| 10 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 2.370,- | |
| 10 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.370,- |
| 11 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 7.850,- |
| 11 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.920,- |
| 11 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 2.350,- | |
| 11 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.350,- |
| 11 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 7.020,- |
| 11 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.510,- |
| 11 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 2.100,- | |
| 11 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.100,- |
| 12 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 6.960,- |
| 12 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.480,- |
| 12 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 2.090,- | |
| 12 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.090,- |
| 12 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 6.130,- |
| 12 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.060,- |
| 12 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 1.840,- | |
| 12 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 1.840,- |
| 13 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 6.960,- |
| 13 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.480,- |
| 13 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 2.090,- | |
| 13 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.090,- |
| 13 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 6.130,- |
| 13 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.060,- |
| 13 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 1.840,- | |
| 13 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 1.840,- |
| 14 | Dobbeltværelse, lux. | Babyseng | 0-1 År | 7.850,- |
| 14 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.920,- |
| 14 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, voksen | 2.350,- | |
| 14 | Dobbeltværelse, lux. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.350,- |
| 14 | Dobbeltværelse, sup. | Babyseng | 0-1 År | 7.020,- |
| 14 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 2-5 År | 3.510,- |
| 14 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, voksen | 2.100,- | |
| 14 | Dobbeltværelse, sup. | Opredning, barn | 6-11 År | 2.100,- |
Heiskortrabatter/-tillegg (vis)
| Uke | Dager | Område | Tillegg/rabatt | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hele området | 6 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1997 til 31/12 2004 |
-260,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dager, hele området, senior Fødselsdato 1/1 2010 til 31/12 1948 |
-260,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-850,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, voksen | 80,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1997 til 31/12 2004 |
-220,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, senior Fødselsdato 1/1 2010 til 31/12 1948 |
-220,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-850,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, voksen | 170,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1997 til 31/12 2004 |
-170,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, senior Fødselsdato 1/1 2010 til 31/12 1948 |
-170,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-850,- |
Tillegg og rabatter er beregnet i forhold til 6 dagers heiskort for voksen, som er inkl. i prisen for reisen.
Info Lac Salin (Hold musen over feltene merket med * for å se mer info)
| Avstand til løypene | 0 m. | Avstand til heisen | 50 m. | Avstand til skibuss | 50 m. |
| Avstand til sentrum | 200 m. | Byggeår/renovert | 2007 | Resepsjon | Ja |
| Antall leiligheter/værelser | 65 | Etasjer | 3 | Heis | Ja |
| Skikjeller | Ja | Sengetøy | Ja | Håndklær | Ja |
| Pensjon | 1/2 | Internett | Ja * | Parkering | Ja |
| TV | Ja | DVD | Ja | Sluttrengjøring inkl. | Ja |









