Hotell "Federia"





Hotell Federia er et av våre mest ettertraktede hoteller. Det ligger deilig og fredelig plassert, men tett på Livignos intensive butikksliv, og med løypene rundt hjørnet. Hotellet fremstår sjarmerende, og alle værelsene har bad, toalett med hårføner, telefon og kabel TV. Prisen inkluderer halvpensjon, som er frokostsbuffet og middag. Her møtes du av italiensk atmosfære på det beste...
Les mer
Hotell Federia er et av våre mest ettertraktede hoteller. Det ligger deilig og fredelig plassert, men tett på Livignos intensive butikksliv, og med løypene rundt hjørnet. Hotellet fremstår sjarmerende, og alle værelsene har bad, toalett med hårføner, telefon og kabel TV. Prisen inkluderer halvpensjon, som er frokostsbuffet og middag. Her møtes du av italiensk atmosfære på det beste. Større grupper kan innkvartere seg på Hotell Federia, Delia og Cecilia, da disse 3 hotellene ligger innenfor en radius av 50 meter, og det er mulig for alle å spise sammen på Hotell Federia.
Skjul tekst
| Mulige innkvarteringstyper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dobbeltværelse | ||||
Aldersrabatter (vis)
| Uke | Rom | Beskrivelse av rabatt | Alder | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Alle uker | Barnerabatt, 2-11 år | 2-11 År | 400,- | |
| 52 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 2.430,- |
| 52 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 2.430,- |
| 52 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.490,- |
| 52 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 890,- |
| 52 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 290,- | |
| 1 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 4.140,- |
| 1 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 4.140,- |
| 1 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 2.350,- |
| 1 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 1.400,- |
| 1 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 470,- | |
| 2 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 1.820,- |
| 2 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 1.820,- |
| 2 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.180,- |
| 2 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 710,- |
| 2 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 230,- | |
| 3 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 2.040,- |
| 3 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 2.040,- |
| 3 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.300,- |
| 3 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 780,- |
| 3 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 260,- | |
| 4 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 2.100,- |
| 4 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 2.100,- |
| 4 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.320,- |
| 4 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 790,- |
| 4 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 260,- | |
| 5 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 2.320,- |
| 5 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 2.320,- |
| 5 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.430,- |
| 5 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 860,- |
| 5 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 280,- | |
| 6 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 2.320,- |
| 6 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 2.320,- |
| 6 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.430,- |
| 6 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 860,- |
| 6 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 280,- | |
| 7 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 3.040,- |
| 7 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 3.040,- |
| 7 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.790,- |
| 7 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 1.070,- |
| 7 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 350,- | |
| 8 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 2.650,- |
| 8 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 2.650,- |
| 8 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.600,- |
| 8 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 960,- |
| 8 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 320,- | |
| 9 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 2.650,- |
| 9 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 2.650,- |
| 9 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.600,- |
| 9 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 960,- |
| 9 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 320,- | |
| 10 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 2.650,- |
| 10 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 2.650,- |
| 10 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.600,- |
| 10 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 960,- |
| 10 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 320,- | |
| 11 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 2.650,- |
| 11 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 2.650,- |
| 11 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.600,- |
| 11 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 960,- |
| 11 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 320,- | |
| 12 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 2.430,- |
| 12 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 2.430,- |
| 12 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.490,- |
| 12 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 890,- |
| 12 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 290,- | |
| 13 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 2.430,- |
| 13 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 2.430,- |
| 13 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.490,- |
| 13 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 890,- |
| 13 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 290,- | |
| 14 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 2.430,- |
| 14 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 2.430,- |
| 14 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.490,- |
| 14 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 890,- |
| 14 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 290,- | |
| 15 | Dobbeltværelse | Babyseng | 0-1 År | 1.820,- |
| 15 | Dobbeltværelse | Babyseng | 2-2 År | 1.820,- |
| 15 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-6 År | 1.180,- |
| 15 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 7-11 År | 710,- |
| 15 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 230,- | |
Heiskortrabatter/-tillegg (vis)
| Uke | Dager | Område | Tillegg/rabatt | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hele området | 6 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1997 til 31/12 2004 |
-260,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dager, hele området, senior Fødselsdato 1/1 2010 til 31/12 1948 |
-260,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-850,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, voksen | 80,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1997 til 31/12 2004 |
-220,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, senior Fødselsdato 1/1 2010 til 31/12 1948 |
-220,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-850,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, voksen | 170,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1997 til 31/12 2004 |
-170,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, senior Fødselsdato 1/1 2010 til 31/12 1948 |
-170,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2013 |
-850,- |
Tillegg og rabatter er beregnet i forhold til 6 dagers heiskort for voksen, som er inkl. i prisen for reisen.
Info Federia
| Avstand til løypene | 100 m. | Avstand til heisen | 100 m. | Avstand til skibuss | 75 m. |
| Avstand til sentrum | 200 m. | Byggeår/renovert | 1975 | Resepsjon | Ja |
| Antall værelser | 22 | Etasjer | 3 | Heis | Nei |
| Skikjeller | Ja | Sengetøy | Ja | Håndklær | Ja |
| Pensjon | 1/2 | Internett | - | Parkering | Ja |
| TV | Ja | DVD | - | Sluttrengjøring inkl. | Ja |







