Hotell "Caminetto"





Dette hotell er plassert i rolige omgivelser ca. 700 m fra Canazei sentrum. Hotellet byr på mange fasiliteter: restaurant, bar, oppholdsrom, lekerom, kabel-TV, videospill, biljard samt mot betaling (19,- Euro) treningsrom med svømmebasseng, jacuzzi, tyrkisk bad, romersk bad og massasje. Værelsene inneholder toalett og bad, telefon og kabel-TV. Det er mulighet for balkong mot et lite tillegg...
Les mer
Dette hotell er plassert i rolige omgivelser ca. 700 m fra Canazei sentrum. Hotellet byr på mange fasiliteter: restaurant, bar, oppholdsrom, lekerom, kabel-TV, videospill, biljard samt mot betaling (19,- Euro) treningsrom med svømmebasseng, jacuzzi, tyrkisk bad, romersk bad og massasje. Værelsene inneholder toalett og bad, telefon og kabel-TV. Det er mulighet for balkong mot et lite tillegg. Internasjonalt kjøkken med morgenbuffet og menyvalg til middag. Mulighet for barnemeny. Videre tilbyr hotellet egen privat minibuss som kjører fra hotellet til heisen gratis.
Skjul tekst
| Mulige innkvarteringstyper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Enkeltvær. | ||||
| Dobbelt vær. std. | ||||
| Dobbelt vær. Prestige | ||||
Aldersrabatter (vis)
| Uke | Rom | Beskrivelse av rabatt | Alder | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Alle uker | Barnerabatt, 2-11 år | 2-11 År | 400,- | |
| 51 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 3.040,- |
| 51 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 3.040,- |
| 51 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 2.090,- | |
| 51 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 2.480,- |
| 51 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 2.480,- |
| 51 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 1.750,- | |
| 52 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 3.420,- |
| 52 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 3.420,- |
| 52 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 2.320,- | |
| 52 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 2.870,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 2.870,- |
| 52 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 1.990,- | |
| 1 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 5.140,- |
| 1 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 5.140,- |
| 1 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 3.350,- | |
| 1 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 4.590,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 4.590,- |
| 1 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 3.010,- | |
| 2 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 3.040,- |
| 2 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 3.040,- |
| 2 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 2.090,- | |
| 2 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 2.480,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 2.480,- |
| 2 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 1.750,- | |
| 3 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 3.040,- |
| 3 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 3.040,- |
| 3 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 2.090,- | |
| 3 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 2.480,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 2.480,- |
| 3 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 1.750,- | |
| 4 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 3.040,- |
| 4 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 3.040,- |
| 4 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 2.090,- | |
| 4 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 2.480,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 2.480,- |
| 4 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 1.750,- | |
| 5 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 3.040,- |
| 5 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 3.040,- |
| 5 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 2.090,- | |
| 5 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 2.480,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 2.480,- |
| 5 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 1.750,- | |
| 6 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 3.420,- |
| 6 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 3.420,- |
| 6 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 2.320,- | |
| 6 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 2.870,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 2.870,- |
| 6 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 1.990,- | |
| 7 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 3.760,- |
| 7 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 3.760,- |
| 7 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 2.520,- | |
| 7 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 3.200,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 3.200,- |
| 7 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 2.190,- | |
| 8 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 3.760,- |
| 8 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 3.760,- |
| 8 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 2.520,- | |
| 8 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 3.200,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 3.200,- |
| 8 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 2.180,- | |
| 9 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 3.760,- |
| 9 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 3.760,- |
| 9 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 2.520,- | |
| 9 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 3.200,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 3.200,- |
| 9 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 2.190,- | |
| 10 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 3.420,- |
| 10 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 3.420,- |
| 10 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 2.320,- | |
| 10 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 2.870,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 2.870,- |
| 10 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 1.990,- | |
| 11 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 3.040,- |
| 11 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 3.040,- |
| 11 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 2.090,- | |
| 11 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 2.480,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 2.480,- |
| 11 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 1.750,- | |
| 12 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 2.710,- |
| 12 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 2.710,- |
| 12 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 1.890,- | |
| 12 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 2.150,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 2.150,- |
| 12 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 1.550,- | |
| 13 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 2.710,- |
| 13 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 2.710,- |
| 13 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 1.890,- | |
| 13 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 2.150,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 2.150,- |
| 13 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 1.550,- | |
| 14 | Dobbelt vær. Prestige | Infant | 1-1 År | 2.710,- |
| 14 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, barn | 2-3 År | 2.710,- |
| 14 | Dobbelt vær. Prestige | Opredning, voksen | 1.890,- | |
| 14 | Dobbelt vær. std. | Infant | 0-1 År | 2.150,- |
| 14 | Dobbelt vær. std. | Opredning, barn | 2-3 År | 2.150,- |
| 14 | Dobbelt vær. std. | Opredning, voksen | 1.550,- | |
Heiskortrabatter/-tillegg (vis)
| Uke | Dager | Område | Tillegg/rabatt | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hele området | 6 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/12 1996 til 4/11 1931 |
-450,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dager, hele området, senior Fødselsdato 1/1 2020 til 1/12 1947 |
-145,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/12 2004 til 31/12 2013 |
-1.505,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, voksen | 100,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/12 1996 til 4/11 1931 |
-385,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, senior Fødselsdato 1/1 2020 til 1/12 1947 |
-65,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/12 2004 til 31/12 2013 |
-1.505,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, voksen | 310,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, barn Fødselsdato 1/12 1996 til 4/11 1931 |
-250,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, senior Fødselsdato 1/1 2020 til 1/12 1947 |
120,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dager, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/12 2004 til 31/12 2013 |
-1.505,- |
Tillegg og rabatter er beregnet i forhold til 6 dagers heiskort for voksen, som er inkl. i prisen for reisen.
Info Caminetto
| Avstand til løypene | 900 m. | Avstand til heisen | 900 m. | Avstand til skibuss | 0 m. |
| Avstand til sentrum | 700 m. | Byggeår/renovert | 1980 | Resepsjon | Ja |
| Antall værelser | 95 | Etasjer | 6 | Heis | Ja |
| Skikjeller | Ja | Sengetøy | Ja | Håndklær | Ja |
| Pensjon | 1/2 | Internett | Ja | Parkering | Ja |
| TV | Ja | DVD | Nei | Sluttrengjøring inkl. | Ja |









